DIN 16903 Nati Hoʻokomo Knurled keleawe
Wehewehe Pōkole:
KUMUKŪʻAI EXW: 720USD-910USD/TON
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 2TONS
KA HOʻOPILI ʻANA: ʻEKE/PAHU ME KA PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
HOʻOKUʻU: 5-30 LĀ MA KA QTY
UKU: T/T/LC
Ka hiki ke hoʻolako: 600 TON NO KA MAHINA
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Kiʻi Huahana:
Wehewehe Huahana:
| Inoa Huahana | Nā Nati Hoʻokomo Knurled keleawe maikaʻi |
| Mea Hana | Keleawe H59, Keleawe ʻoki manuahi IS 319 ʻAno (I) a i ʻole BS 249 ʻAno (I) a i ʻole Papa kiʻekiʻe ʻO kēlā me kēia ʻano hana keleawe kūikawā e like me ke koi a nā mea kūʻai aku |
| ʻenehana ʻili | Nā mea hoʻokomo keleawe kūlohelohe, Nickle Plated, Tin Plated a i ʻole kekahi uhi e like me ka kikoʻī o ka mea kūʻai aku. |
| Ka laulā o ka noi | Pūpū plastik kamepiula lawe lima, kamepiula papapihi pūpū plastik, pūpū plastik GPS, pūpū plastik routers, ABS, Alumini, Fiberglass, Rubber, Thermlastics, Injection Molding |
| Nā Lako Nui | ʻO ka huli ʻana a me ka wili ʻana o CNC, ka mīkini wili CNC, ka mīkini wili kūloko a me waho, ka mīkini kulou CNC |
| Ka hiki ke hana | 200000 ʻāpana/ʻāpana i kēlā me kēia pule |
| Nā Laʻana | ʻAʻohe uku o nā laʻana inā loaʻa iā mākou i loko o ka waihona, pono ʻoe e uku i ka ukana |
| Pūʻolo | ʻEke PE + Pahu Kāleka + Pallet |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | MIN1000PCS/ʻeke |
| Pōmaikaʻi | 1. kumukūʻai maikaʻi a me ka maikaʻi 2. mahalo i ka huki ʻana 3. lawelawe OEM |
Nā pono huahana:
- Mīkini Kūpono
☆ E ana a hana me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini hana pololei a me nā mea hana ana ma lalo o nā kūlana kaiapuni i kāohi paʻa ʻia.
2.Mea hao kiʻekiʻe
☆ Me ke ola lōʻihi, ka hana wela haʻahaʻa, ka paʻakikī kiʻekiʻe ... walaʻau haʻahaʻa, ke kūpaʻa ʻaʻahu kiʻekiʻe a me nā ʻano ʻē aʻe.
3.Kūʻai kūpono
☆ ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea Metala kiʻekiʻe, ma hope o ka hana pololei a me ka hoʻokumu ʻana, hoʻomaikaʻi nui i ka ʻike mea hoʻohana.
Palena o ka Huahana:
| Nā kikoʻī o ke kaula | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | |
| d | ||||||||
| k | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
| h1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3 | |
| d1 | (h12) | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6.4 | 7.4 |
| dk | (Ma mua o ke kuʻi ʻana) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| d2 | (h11) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| h | (h12) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 |
KO MĀKOU PŪʻOLO:
1. ʻEke 25 kg a i ʻole ʻeke 50kg.
2. nā ʻeke me ka pallet.
3. 25 kg mau pahu a i ʻole nā pahu me ka pallet.
4. Hoʻopili ʻana e like me ke noi a nā mea kūʻai aku








