Kiʻi Huahana:

Wehewehe Huahana:
| Kūlana: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Papa: | Maʻemaʻe |
| Mea Hana: | Ke kila kila \ Ke kila kalapona |
| Nui: | M6-M20 |
| Hoʻopau: | Maʻemaʻe |
| Māka: | E like me ke koi a ka mea kūʻai aku |
| Ka manawa hāʻawi: | ʻO ka maʻamau i loko o 30-40 mau lā. |
| ʻAno: | Kūlana kiʻekiʻe loa. |
| Pūʻolo: | Nā kāleka a me nā pallets a i ʻole e like me ke koi a ka mea kūʻai aku. |
Nā pono huahana:
- Mīkini Kūpono
☆ E ana a hana me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini hana pololei a me nā mea hana ana ma lalo o nā kūlana kaiapuni i kāohi paʻa ʻia.
2.Mea hao kiʻekiʻe
☆ Me ke ola lōʻihi, ka hana wela haʻahaʻa, ka paʻakikī kiʻekiʻe ... walaʻau haʻahaʻa, ke kūpaʻa ʻaʻahu kiʻekiʻe a me nā ʻano ʻē aʻe.
3.Kūʻai kūpono
☆ ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea Metala kiʻekiʻe, ma hope o ka hana pololei a me ka hoʻokumu ʻana, hoʻomaikaʻi nui i ka ʻike mea hoʻohana.
Palena o ka Huahana:
| ka nui o ke kaula | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | kahua | nā niho ʻālohilohi | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| nā niho maikaʻi 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| nā niho maikaʻi 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | ka palena iki | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | ka palena iki | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| waiwai nui loa | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | waiwai nui loa | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | ka palena iki | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | ka palena iki | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| h | waiwai nui loa | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| ka palena iki | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | ka palena iki | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | ka palena iki | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | max = inoa | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| ka palena iki | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | waiwai nui loa | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
KO MĀKOU PŪʻOLO:
1. ʻEke 25 kg a i ʻole ʻeke 50kg.
2. nā ʻeke me ka pallet.
3. 25 kg mau pahu a i ʻole nā pahu me ka pallet.
4. Hoʻopili ʻana e like me ke noi a nā mea kūʻai aku
Ma mua: DIN 935 Kalapona kila kila kila hex slotted nati Castle nati Aʻe: Nā Nati Maka Hoʻokiʻekiʻe Nut poepoe DIN582