DIN 928 Kalapona kila kila kila kila huinahā Nut
Wehewehe Pōkole:
KUMUKŪʻAI EXW: 720USD-910USD/TON
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 2TONS
KA HOʻOPILI ʻANA: ʻEKE/PAHU ME KA PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
HOʻOKUʻU: 5-30 LĀ MA KA QTY
UKU: T/T/LC
Ka hiki ke hoʻolako: 600 TON NO KA MAHINA
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Kiʻi Huahana:
Wehewehe Huahana:
| 1. Kūlana: | DIN928 |
| 2.Pae: | huinahā |
| 3. Mea Hana: | Ke kila kalapona haʻahaʻa, kila kila |
| 4.Nui: | M3-M16 |
| 5. Hoʻopau: | maʻemaʻe |
| 6. Māka: | E like me ke koi a ka mea kūʻai aku |
| 7. Ka manawa hoʻouna: | ʻO ka maʻamau i loko o 30-40 mau lā. |
| 8. Kūlana: | Kūlana kiʻekiʻe loa. |
| 9.Pūʻolo: | Nā kāleka a me nā pallets a i ʻole e like me ke koi a ka mea kūʻai aku. |
Nā pono huahana:
- Mīkini Kūpono
☆ E ana a hana me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini hana pololei a me nā mea hana ana ma lalo o nā kūlana kaiapuni i kāohi paʻa ʻia.
- Ke kila kalapona kiʻekiʻe (35#/45#)
☆ Me ke ola lōʻihi, ka hana wela haʻahaʻa, ka paʻakikī kiʻekiʻe ... walaʻau haʻahaʻa, ke kūpaʻa ʻaʻahu kiʻekiʻe a me nā ʻano ʻē aʻe.
- Kūʻai kūpono
☆ ʻO ka hoʻohana ʻana i ke kila kila kalapona kiʻekiʻe, ma hope o ka hana pololei a me ka hoʻokumu ʻana, hoʻomaikaʻi nui i ka ʻike mea hoʻohana.
Palena o ka Huahana:
| Nā kikoʻī o ke kaula | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | nā niho ʻālohilohi | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| nā niho maikaʻi 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| nā niho maikaʻi 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Inoa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| waiwai nui loa | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| ka palena iki | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | min=inoa (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| waiwai nui loa | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | waiwai nui loa | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | ka palena iki | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | ka palena iki | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Inoa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| waiwai nui loa | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| ka palena iki | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | ka palena iki | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| waiwai nui loa | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | max=nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| ka palena iki | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | max=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| ka palena iki | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| ukana i hōʻoia ʻia (N) | nā niho ʻālohilohi | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| nā niho maikaʻi 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| nā niho maikaʻi 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
KO MĀKOU PŪʻOLO:
1. ʻEke 25 kg a i ʻole ʻeke 50kg.
2. nā ʻeke me ka pallet.
3. 25 kg mau pahu a i ʻole nā pahu me ka pallet.
4. Hoʻopili ʻana e like me ke noi a nā mea kūʻai aku









