DIN316 Kalapona kila kila kila ʻole ʻēheu ʻēheu manamana nui wili
Wehewehe Pōkole:
KUMUKŪʻAI EXW: 720USD-910USD/TON
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 2TONS
KA HOʻOPILI ʻANA: ʻEKE/PAHU ME KA PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
HOʻOKUʻU: 5-30 LĀ MA KA QTY
UKU: T/T/LC
Ka hiki ke hoʻolako: 600 TON NO KA MAHINA
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Kiʻi Huahana:
Wehewehe Huahana:
| Inoa Huahana | Nā ʻēheu ʻēheu DIN316 | ||
| Ka nui | M6-M64 | ||
| Mea Hana | Ke kila kalapona, ke kila kila, ke keleawe, a pēlā aku | ||
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻO ka maʻemaʻe, ʻeleʻele, zinc plated / e like me kāu koi | ||
| Kūlana Maʻamau | ʻO DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
| Papa | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 | ||
| Kulekele Kūlana | Ua hana ʻia nā ʻāpana āpau i ka nānā ʻana 100% mai OQC ma mua o ka hoʻouna ʻana. | ||
| Kaula | ʻOʻoleʻa, maikaʻi | ||
| Hoʻohana ʻia | Nā mīkini ʻoihana kūkulu hale, a pēlā aku | ||
| Nā kūlana ʻole | Loaʻa ka OEM, e like me ke kaha kiʻi a i ʻole nā laʻana | ||
Nā pono huahana:
- Mīkini Kūpono
☆ E ana a hana me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini hana pololei a me nā mea hana ana ma lalo o nā kūlana kaiapuni i kāohi paʻa ʻia.
2.Mea hao kiʻekiʻe
☆ Me ke ola lōʻihi, ka hana wela haʻahaʻa, ka paʻakikī kiʻekiʻe ... walaʻau haʻahaʻa, ke kūpaʻa ʻaʻahu kiʻekiʻe a me nā ʻano ʻē aʻe.
3.Kūʻai kūpono
☆ ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea Metala kiʻekiʻe, ma hope o ka hana pololei a me ka hoʻokumu ʻana, hoʻomaikaʻi nui i ka ʻike mea hoʻohana.
Palena o ka Huahana:
| Ka nui o ke kaula | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | kahua | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | Ka palena kiʻekiʻe loa | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d3 | Ka palena kiʻekiʻe loa | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| n | Ka palena kiʻekiʻe loa | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| h1 | Ka palena kiʻekiʻe loa | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| h2 | Ka palena kiʻekiʻe loa | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| H | Ka palena kiʻekiʻe loa | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| k | Ka palena kiʻekiʻe loa | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
KO MĀKOU PŪʻOLO:
1. ʻEke 25 kg a i ʻole ʻeke 50kg.
2. nā ʻeke me ka pallet.
3. 25 kg mau pahu a i ʻole nā pahu me ka pallet.
4. Hoʻopili ʻana e like me ke noi a nā mea kūʻai aku















