Nā ʻŌwili Hoʻopaʻa Torsional Kiʻekiʻe no nā Hana Kila
Wehewehe Pōkole:
KUMUKŪʻAI EXW: 720USD-910USD/TON
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 2TONS
KA HOʻOPILI ʻANA: ʻEKE/PAHU ME KA PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
HOʻOKUʻU: 5-30 LĀ MA KA QTY
UKU: T/T/LC
Ka hiki ke hoʻolako: 600 TON NO KA MAHINA
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Kiʻi Huahana:
Wehewehe Huahana:
| Inoa huahana | Nā Kuʻi Hoʻopaʻa Torsional Kūʻai Wela no nā Kuʻi Mana Hoʻoluhi Hana Kila |
| Kūlana Maʻamau | JSS II09 |
| Papa | S10T a i ʻole 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Ka lōʻihi | 40-300mm |
| Nā Mea Hana | Ke kila kalapona–ML20MnTiB Ke kila huila—40Cr / 35VB |
| Loaʻa ka hoʻopau ʻana | ʻO Dacromet, ʻeleʻele oxide, phosphating, galvanized uila, ect. |
| Hoʻonohonoho Bolt | hoʻonohonoho = 1 bolt + 1 Nut + 1 mea holoi |
| Māka poʻo | HYZ+S10T a i ʻole ka hōʻailona o nā mea kūʻai aku + S10T |
| Hoʻopili ʻana | Pahu pepa a me ka pallet lāʻau a i ʻole ka pahu lāʻau; pahu + pallet lāʻau |
| Palapala hōʻoia | FPC BC1, SGS, BV, ISO, hōʻike hoʻāʻo hale hana. |
Nā pono huahana:
- Mīkini Kūpono
☆ E ana a hana me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini hana pololei a me nā mea hana ana ma lalo o nā kūlana kaiapuni i kāohi paʻa ʻia.
- Ke kila kalapona kiʻekiʻe (35#/45#)
☆ Me ke ola lōʻihi, ka hana wela haʻahaʻa, ka paʻakikī kiʻekiʻe ... walaʻau haʻahaʻa, ke kūpaʻa ʻaʻahu kiʻekiʻe a me nā ʻano ʻē aʻe.
- Kūʻai kūpono
☆ ʻO ka hoʻohana ʻana i ke kila kila kalapona kiʻekiʻe, ma hope o ka hana pololei a me ka hoʻokumu ʻana, hoʻomaikaʻi nui i ka ʻike mea hoʻohana.
Palena o ka Huahana:
| Nā kikoʻī o ke kaula | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Ka palena kiʻekiʻe loa | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |
| ds | Ka palena kiʻekiʻe loa | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 |
| waiwai haʻahaʻa loa | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| dk | Ka palena kiʻekiʻe loa | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1.88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Ka lōʻihi o ke kaula | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| z | waiwai kuhikuhi | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.9 |
| s1 | waiwai kuhikuhi | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.8 |
KO MĀKOU PŪʻOLO:
1. ʻEke 25 kg a i ʻole ʻeke 50kg.
2. nā ʻeke me ka pallet.
3. 25 kg mau pahu a i ʻole nā pahu me ka pallet.
4. Hoʻopili ʻana e like me ke noi a nā mea kūʻai aku


















